2015.1.6データ追加 |
---|
HPLC & UHPLC |
No. | Title | Sample | Column | |
---|---|---|---|---|
1080 | オレイン酸とエライジン酸の分離 | Oleic acid, Elaidic acid | SunShell C18, 2.6 um 150 x 4.6 mm |
201kB |
1079 | 抗高脂血症剤の分離 | Pravastatin, Fluvastatin, Mevastatin, Lovastatin, Simvastatin | SunShell C18, 2.6 um 100 x 4.6 mm |
224kB |
1078 | ベンゾフェノン類の分離 | 2,2',4,4'-Tetrahydroxybenzophenone, 2,4-Dihydroxybenzo-phenone, Benzophenone, 2,2'-Dihydroxy-4,4'-dimethoxylbenzophenone, 2-Hydroxy-4-methoxybenzophenone | SunShell PFP, 2.6 um 150 x 4.6 mm |
130kB |
1077 | アントラキノン系染料の分離 | Alizalin, Chrysazin, Anthrarufin | SunShell C18, 2.6 um 100 x 4.6 mm |
270kB |
1076 | 抗アンドロゲン薬と代謝物の分離 | 17β-Estradiol,Estrone, Ethynylestradiol |
SunShell C18, 2.6 um 100 x 4.6 mm |
135kB |
1075 | レソルシノールと関連物質の分離 | Hydroquinone,Resorcinol,Pyrocatechol, Phenol | SunShell C18, 2.6 um 100 x 4.6 mm |
335kB |
1074 | 副腎皮質ステロイド類の分離 | Prednisone, Cortisone, Prednisolone, Hydrocortisone | Sunniest C18 5 um 150 x 4.6 mm SunShell C18, 2.6 um 150 x 4.6 mm SunShell C18, 2.6 um 250 x 4.6 mm |
568kB |
1073 | フラボノイド類の分離 | Myricetin,Quercetin, Apigenin,Baicalein | SunShell C18, 2.6 um 100 x 4.6 mm |
364kB |
1072 | テトラサイクリン類の分離 | Tetracycline, Oxytetracycline, Chlortetracycline | SunShell C18, 2.6 um 150 x 4.6 mm |
196kB |
1071 | 核酸の分離 | Sodium nitrite, Cytosine,Uracil, Guanine,Thymine, Adenine | SunShell RP-AQUA, 2.6 um 150 x 4.6 mm | 210kB |
1070 | Ca拮抗剤の分離(Sunniest) | Nifedipine, Nitredipine, Diltiazem Hydrochloride, Verapamil Hydrochloride, Nicardipine Hydrochloride | Sunniest C18 150x4.6mm | 201kB |
1069 | β遮断薬の分離 | Atenolol, Metoprolol, Timolol, Propranolol | SunShell C18 100x4.6mm | 200kB |
1068 | 抗潰瘍(H2ブロッカー)の分離 | Famotidine, Cimetidine, Ranitidine | SunShell C18 100x4.6mm | 304kB |
1067 | Ca拮抗剤の分離 | Nifedipine, Nitredipine, Diltiazem Hydrochloride, Verapamil Hydrochloride, Nicardipine Hydrochloride | SunShell C18, C8, RP-AQUA and Phenyl 150x4.6mm | 583kB |
1066 | 1.0 mm i.d. カラムによる標準ペプチドの分離 | Gly-Tyr, Val-Tyr-Val, Met enkephalin, Leu enkephalin, Angiotensin II | SunShell RP-AQUA 100x1.0mm | 94kB |
1065 | アルブチンとその関連物質の分離 | Arbutin, Hydroquinone, Gallic acid | SunShell RP-AQUA 150x4.6mm | 238kB |
1064 | プリン類似物質の分離 | Uric acid, Hypoxanthine, Xanthine, Oxipurinol, Allopurinol | SunShell RP-AQUA 100x4.6mm | 374kB |
1063 | トリプトファン誘導体化単糖の分離 | D-Galactose, L-Galactose, D-Glucose, L-Mannose, L-Glucose, D-Mannose | SunShell RP-AQUA 100x4.6mm | 137kB |
1062 | タンパク質の分離(多孔質層の厚さの比較) | Cytochrome C, Lysozyme, BSA, Myoglobin, Ovalbumin | SunShell C8-30 100x2.1mm | 358kB |
1061 | タンパク質のグラジエン時間による分離比較 | Cytochrome C, Lysozyme, BSA, Myoglobin, Ovalbumin | SunShell C8-30 100x2.1mm | 333kB |
1060 | タンパク質の温度による分離比較 | Cytochrome C, Lysozyme, BSA, Myoglobin, Ovalbumin | SunShell C8-30 100x2.1mm | 201kB |
1059 | 有機酸の分離 (2) | Oxalic acid, Tartaric acid, Formic acid, Malic acid, Lactic acid, Acetic acid, Diglycolic acid, Maleic acid, Citric acid, Succinic acid, Fumaric acid | SunShell RP-AQUA 150x4.6mm | 247kB |
1058 | 有機酸の分離 (1) | Oxalic acid, Tartaric acid, Formic acid, Malic acid, Lactic acid, Acetic acid, Diglycolic acid, Maleic acid, Citric acid, Succinic acid, Fumaric acid | Sunniest RP-AQUA 150x4.6mm | 246kB |
1057 | アミノ酸の分離(LC/MS) | 20 kinds of amino acids | SunShell RP-AQUA 150x2.1mm | 164kB |
1056 | メラミンとシアヌル酸の分離 | Cyanuric acid, Melamine | SunShell HILIC-Amide 100x4.6mm | 103kB |
1055 | 配糖体の分離 | Helicin, Salicin, Arbutin, Rutin | SunShell HILIC-Amide 100x4.6mm | 111kB |
1054 | 合成甘味料の分離 | Aspartame, Saccharin, Acesulfame K | SunShell HILIC-Amide 100x4.6mm | 104kB |
1053 | 水溶性ビタミンの分離 | Nicotinic acid, Ascorbic acid, Pyridoxine | SunShell HILIC-Amide 100x4.6mm | 104kB |
1052 | 核酸塩基の分離比較 | Thymine, Uracil, Uridine, Cytosine, Cytidines | SunShell HILIC-Amide 100x4.6mm | 137kB |
1051A | エリストマイシンエストレートの分離 | Erythromycin Estolate | Sunniest C18 250x4.6mm | 179kB |
1050 | アルファカゼイン消化物の分離 | Alpha Casein Digest |
Amplus C18-16 100x2.1mm | 133kB |
1049 | BSA消化物の分離 | Bovine Serum Albumin Digest | Amplus C18-16 100x2.1mm | 154kB |
1048 | リパーゼの分離 | Lipase Impurity, Lipase | Amplus C8-30 100x2.1mm | 158kB |
1047 | ペプチドの分離(2) | Angiotensin I, Somatostatin, Glu-1-fibrinopeptide | Amplus C18-16 100x2.1mm | 118kB |
1046 | 酸化型インスリンの分離 | Oxidized insulin | Amplus C18-30 100x2.1mm | 142kB |
1045 | リボヌクレアーゼA/Bの分離(3) |
Ribonuclease B, Ribonuclease A | Amplus C18-30 100x2.1mm | 144kB |
1044 | リボヌクレアーゼA/Bの分離(2) |
Ribonuclease B, Ribonuclease A | Amplus C18-30 100x2.1mm | 129kB |
1043 | リボヌクレアーゼA/Bの分離(1) |
Ribonuclease B, Ribonuclease A | Amplus C18-16 100x2.1mm | 119kB |
1042 | タンパク質の分離(4) | Cytochrome C, Bovine Serum Albumin, Myoglobin, Carbonic Anhydrase, Phosphorylase B | Amplus C4-30 100x2.1mm | 117kB |
1041 | タンパク質の分離(3) | Angiotensin I, Ribonuclease A, Lysozyme, Transferrin, Bovine Serum Albumin | Amplus C18-30 | 121kB |
1040 | タンパク質の分離(2) | Angiotensin I, Ribonuclease A, Lysozyme, Transferrin, Bovine Serum Albumin | Amplus C4-30 100x2.1mm | 122kB |
1039 | タンパク質の分離(1) | Angiotensin I, Ribonuclease A, Cytochrome C, Lysozyme, Transferrin, Bovine Serum Albumin, Myoglobin, Carbonic Anhydrase | Amplus C8-30 150x 2.1mm | 127kB |
1038A | エタンブトール | Ethambutol | SunShell C18 100x4.6mm | 186kB |
1033 | SunShellカラムの高速分離 | Hydroxybenzophenone and similar articles | SunShell C18 30x3.0mm | 129kB |
1032 | PFPによる塩基性化合物の分離 | Uracil, Propranolol, Nortriptyline, Amitriptyline, | SunShell PFP 150x4.6mm | 121kB |
1031 | OPA誘導体化アミノ酸の分離(2) | Amino Acids derivatized with OPA | SunShell C18 150x2.1mm | 105kB |
1030 | OPA誘導体化アミノ酸の分離(1) | Amino Acids derivatized with OPA | Sunniest C18-HT 100x2.1mm | 108kB |
1029 | アミノ酸の分離 (LC/MS) | Amino acids | Sunniest RP-AQUA 150x2.0mm | 187kB |
1028 | ブラックコホシュ(サプリメント)の分離 | Black Cohosh (Natural products) | SunShell C18 150x2.1mm | 143kB |
1027 | ダンシル化エストロゲン(女性ホルモン)の分離 |
Dansylated estriol, Dansylated 17beta-estradiol, Dansylated 17alpha-estradiol, Dansylated estrone | SunShell C18 100x2.1mm | 84kB |
1026 | ペプチド(BSA)の分離 | Tryptic digest of BSA | SunShell C18-WP 150x4.6mm | 183kB |
1025 | ペプチドの分離 1 | Tryptic digest of myoglobin and cytochrome C | SunShell C18-WP 150x4.6mm | 152kB |
1024A | Chromatographic Purity Test 酢酸ロイプロリド |
Leuprolide Acetate | SunShell C18 100x4.6mm | 208kB |
1023 | ウーロン茶の分離 | Gallocatechin, Epigallocatechin, Catechin, Caffeine, Epicatechin, Epigallocatechin gallate, Gallocatechin gallate, Epicatechin gallate, Catechin gallate | SunShell C18 75x4.6mm | 129kB |
1022 | SunShellカラムの標準試料の分離比較 | Uracil, Caffeine, Phenol, Butylbenzene, o-Terphenyl, Amylbenzene, Triphenylene | SunShell C18,, C8, PFP, PhE, RP-AQUA, C18-WP |
178kB |
1021 | ヌクレオチドの分離 | 5’-GDP, 5’-ATP, 5’-ADP, 5’-AMP | SunShell RP-AQUA 150x4.6mm | 125kB |
1020 | 水溶性ビタミン類V | Nicotinic acid, Pyridoxal, Pyridoxine HCl Vitamin B6, Nicotinamide | SunShell RP-AQUA 150x4.6mm | 126kB |
1019 | キサンチン類の分離 | Theobromine, Theophyline, Caffeine, Phenol | SunShell PFP 150x4.6mm | 118kB |
1018 | 核酸塩基の分離 | Cytosine, Uracil, Thymidine, Uridine, Thymine | SunShell RP-AQUA 150x4.6mm | 131kB |
1017 | 異性体の分離(キシレン、クレゾール)Renewal | Isomers (ortho, meta and para) of xylene and cresol | Sunrise C28 250x4.6mm SunShell PFP 150x4.6mm |
604kB Renewal |
1016 | ミオグロビンのトリプシン消化物の分離 | Tryptic digest of myoglobin | SunShell C18-WP 150x4.6mm | 584kB |
1015A | 塩酸リトドリン | Ritodrine Hydrochloride | Sunniest C8 250 x 4.6 mm | 226kB |
1014A | プロピオン酸クロベタゾールと関連物質の分離 | Clobetasol Propionate | Sunniest C18 150x4.6mm | 180kB |
1013A | バルサルタンと関連物質の分離 | Valsartan | Sunniest C18 150x4.6mm | 202kB |
1012A | サルブタモール硫酸塩と関連物質の分離 | Salbutamol Sulphate and Related Substances | Sunniest C8 150 x 4.6 mm | 259kB |
1011A | ルマジンと関連物質の分離 | 5.6 diamino-2,4-pyrimidinediol, 6-amino-5-nitroso-2,4 -pyrimidinediol, Lumazine |
Sunniest RP-AQUA 250x4.6mm | 173kB |
1010 | 解熱鎮痛剤の分離2 |
Benzydamine,Ketoprofen, Naproxen, Indomethacin, Ibuprofen
|
Sunniest C18 250x4.6mm | 69kB |
1009 | 解熱鎮痛剤の分離 | Acetaminophen, Antipyrine, Aspirin, Ethenzamide | Sunniest C18 150x4.6mm | 66kB |
1008 | 抗ヒスタミン剤の分離 | Chlorpheniramine, Diphenhydramine, Clemastine | Sunniest C18 150x4.6mm | 66kB |
1007 | 有機酸の分離 | Formic acid, Acetic acid, Citric acid, Succinic acid, Porpionic acid | Sunniest RP-AQUA 150x4.6mm | 70kB |
1006 | 三環系抗うつ剤の分離 | Uracil, Propranolol, Nortriptyline, Amitriptyline, Toluene | Sunniest C18 150x4.6mm | 149kB |
1005 | ヌクレオチドの分離 | 5'-GDP, 5'-GMP, 5'-ATP, 5'-ADP, 5'-AMP | Sunniest RP-AQUA 150x4.6mm | 127kB |
1004 | 水溶性ビタミン類U | Nicotinic acid, Pyridoxal, Pyridoxine HCl Vitamin B6, Nicotinamide | Sunniest RP-AQUA 150x4.6mm | 140kB |
1003 | 水溶性ビタミン類 | Nicotinic acid, Pyridoxine HCl, Nicotinamide, Thiamine HCl, Folic acid, Riboflavin | Sunniest RP-AQUA 150x4.6mm | 269kB |
1002 | カテキン類の分離 |
Oxalic acid, Theanine, Guanylic acid, (-)-Epigallocatechin, (+)-Catechin,
(-)-Epigallocatechin gallate, (-)-Epicatechin, (-)-Epicatechin gallate
|
Sunniest RP-AQUA 150x4.6mm | 154kB |
1001 | カテキン類の分離 | (-)-Epigallocatechin, (+)-Catechin, (-)-Epigallocatechin gallate, (-)-Epicatechin, (-)-Epicatechin gallate | Sunniest C18 150x4.6mm | 113kB |
|
||||||
新着情報│製品情報│技術情報│インフォメーション│お問い合わせ│企業情報│ホーム | ||||||
Copyrigh(C) ChromaNik Technologies Inc. All Rights Reserved. |