表示件数の変更、及び絞り込み検索が使用できます。掲載外のサイズはお問合せ下さい。表示は全て税抜き価格です。
メタルフリーカラム仕様に関する詳細: PS inert MTF
型番 | 製品名 | 仕様 | 国内価格(円) | URL |
---|---|---|---|---|
JB3341 | SunBridge C18, 5 µm 3.0×50 mm | カラム(SS) | 58,000 | 詳細 |
JB3361 | SunBridge C18, 5 µm 3.0×100 mm | カラム(SS) | 63,000 | 詳細 |
JB3371 | SunBridge C18, 5 µm 3.0×150 mm | カラム(SS) | 68,000 | 詳細 |
JB3381 | SunBridge C18, 5 µm 3.0×250 mm | カラム(SS) | 78,000 | 詳細 |
JB3441 | SunBridge C18, 5 µm 4.6×50 mm | カラム(SS) | 58,000 | 詳細 |
JB3461 | SunBridge C18, 5 µm 4.6×100 mm | カラム(SS) | 63,000 | 詳細 |
JB3471 | SunBridge C18, 5 µm 4.6×150 mm | カラム(SS) | 68,000 | 詳細 |
JB3481 | SunBridge C18, 5 µm 4.6×250 mm | カラム(SS) | 78,000 | 詳細 |
JB3771 | SunBridge C18, 5 µm 10.0×150 mm | 分取カラム(SS) | 168,000 | 詳細 |
JB3781 | SunBridge C18, 5 µm 10.0×250 mm | 分取カラム(SS) | 210,000 | 詳細 |
JB3871 | SunBridge C18, 5 µm 20.0×150 mm | 分取カラム(SS) | 360,000 | 詳細 |
JB3881 | SunBridge C18, 5 µm 20.0×250 mm | 分取カラム(SS) | 450,000 | 詳細 |
JB3941 | SunBridge C18, 5 µm 2.1×50 mm | カラム(SS) | 58,000 | 詳細 |
JB394MTF | SunBridge C18, 5 µm 2.1×50 mm, 高耐圧PEEK | メタルフリーカラム(MTF) | 78,000 | 詳細 |
JB394PS | SunBridge C18, 5 µm 2.1×50 mm, PS inert | メタルフリーカラム(PS) | 83,000 | 詳細 |
JB3961 | SunBridge C18, 5 µm 2.1×100 mm | カラム(SS) | 63,000 | 詳細 |
JB396MTF | SunBridge C18, 5 µm 2.1×100 mm, 高耐圧PEEK | メタルフリーカラム(MTF) | 83,000 | 詳細 |
JB396PS | SunBridge C18, 5 µm 2.1×100 mm, PS inert | メタルフリーカラム(PS) | 88,000 | 詳細 |
JB3971 | SunBridge C18, 5 µm 2.1×150 mm | カラム(SS) | 68,000 | 詳細 |
JB397MTF | SunBridge C18, 5 µm 2.1×150 mm, 高耐圧PEEK | メタルフリーカラム(MTF) | 88,000 | 詳細 |
JB397PS | SunBridge C18, 5 µm 2.1×150 mm, PS inert | メタルフリーカラム(PS) | 93,000 | 詳細 |
JB3981 | SunBridge C18, 5 µm 2.1×250 mm | カラム(SS) | 78,000 | 詳細 |
JB32CK | SunGuard Ultra スターターキット(カートリッジSunBridge C18 2×3 mm, ホルダー, カプラ 各1個) | ガードカラム for 2.1 mm, 3.0 mm | 25,000 | 詳細 |
JB32CC | SunGuard Ultra 交換カートリッジ(SunBridge C18 2×3 mm), 2個 | ガードカラム for 2.1 mm, 3.0 mm |
15,000 |
詳細 |
JB3A1H | SunGuard ガードカートリッジカラム (カートリッジSunBridge C18 4×10 mm, ホルダーにカートリッジ装着済み) | ガードカラム for 4.6 mm |
18,000 |
詳細 |
JB3A1C | SunGuard 交換カートリッジ(SunBridge C18 4×10 mm) 4個 | ガードカラム for 4.6 mm |
24,000 |
詳細 |
PCO50KN | カプラ(0.13×50 mm SUS配管1本, PEEKオシネジ2個, フェラル2個) | ガードカラム関連部品 |
5,600 |
詳細 |
JB371K1 | SunGuard Prep ガードカートリッジカラム分取用 スターターキット( SunBridge C18 10×10 mm, ホルダー, カプラ 長さ50 mm 各1個) | ガードカラム for 10 mm, 20 mm |
57,000 |
詳細 |
JB371K1S | SunGuard Prep ガードカートリッジカラム分取用 スターターキット( SunBridge C18 10×10 mm, ホルダー, カプラ 長さ50 mm 各1個), 専用スパナ2本付き | ガードカラム for 10 mm, 20 mm |
57,000 |
詳細 |
JB371K2 | SunGuard Prep ガードカートリッジカラム分取用 スターターキット( SunBridge C18 10×10 mm, ホルダー, カプラ 長さ100 mm 各1個) | ガードカラム for 10 mm, 20 mm |
57,000 |
詳細 |
JB371K2S | SunGuard Prep ガードカートリッジカラム分取用 スターターキット( SunBridge C18 10×10 mm, ホルダー, カプラ 長さ100 mm 各1個), 専用スパナ2本付き | ガードカラム for 10 mm, 20 mm |
60,000 |
詳細 |
JB371K3 | SunGuard Prep ガードカートリッジカラム分取用 スターターキット( SunBridge C18 10×10 mm, ホルダー, カプラ 長さ150 mm 各1個) | ガードカラム for 10 mm, 20 mm |
60,000 |
詳細 |
JB371K3S | SunGuard Prep ガードカートリッジカラム分取用 スターターキット( SunBridge C18 10×10 mm, ホルダー, カプラ 長さ150 mm 各1個), 専用スパナ2本付き | ガードカラム for 10 mm, 20 mm |
60,000 |
詳細 |
JB371C | SunGuard Prep 交換ガードカートリッジ分取用(SunBridge C18 10×10 mm)2個 | ガードカラム for 10 mm, 20 mm |
28,000 |
詳細 |