キャンペーンセール第8弾・10周年特別キャンペーン第2弾 5umコアシェル50%OFF 2015/4/1より 詳しくはこちらから |
|||
---|---|---|---|
コアシェル型2.6um カラム | |||
poster532kB | |||
SunShellカタログ(20ページ)SunShellカタログはこちらから4.46MB2015/2更新 | |||
P,A,T,SおよびW社コアシェルC18との比較データをカタログに記載SunShell C18は保持・ピーク形状・耐久性に優れています。さらにコアシェル構造はVan Deemterの式のA項,B項,C項すべてが小さくなります。詳しくはカタログで!! | |||
★6種類のコアシェルC18カラムの比較データ公開中(2014/8 Cortecs追加) 必見!! | |||
拡大 | |||
通常のHPLCを用いても長さ100mmで20,000段 | |||
SunShell用カートリッジフィルター | |||
価格表はこちらから 詳細はこちらのファイルからご覧いただけます3.95MB2014/10更新 |
|||
拡大 | |||
|
||||||
新着情報│製品情報│技術情報│インフォメーション│お問い合わせ│企業情報│ホーム | ||||||
Copyrigh(C) ChromaNik Technologies Inc. All Rights Reserved. |