SunShell HILIC Amideの固定相は親水基をアミド結合しております。 アミドと親水基の相乗効果により、それぞれ単独のときよりも高い親水性の固定相となり、 ヒリックモードでの保持がより大きくなります。コアシェル粒子による高効率化(高理論段数)はカラム長さを短くすることができ、 薄い多孔質層による速い平衡化は流速を上げることができるため、平衡化に時間のかかるヒリック分離での高速化が実現できます。
| SunShell HILIC Amideの物性値 | |
|---|---|
| 粒子径 | 2.6 µm |
| 細孔径 | 9 nm |
| 比表面積 | 150 m2/g |
| 結合層 | Amide |
| 炭素含有量 | 3% |
| USP L 番号 | L68 |
| エンドキャッピング | なし |
| 使用最高圧 | 60 MPa |
| 使用pH範囲 | 2 - 8 |
SunShell HILIC Amideは、他社コアシェルポリオールカラムと比べ、シチジンの保持は約30%大きくなっています。 コアシェルシリカカラムとの比較ではさらに大きな差があります。
| Column | SunShell HILIC-Amide, 2.6 μm 100 x 4.6 mm |
|---|---|
| Mobile phase | Acetonitrile/5 mM phosphate Buffer (pH6.9) =75/25 |
| Flow rate | 1.0 mL/min |
| Temperature | 40 ℃ |
| Detection | UV@220 nm |
| Sample | 1 = Cyanuric acid
2 = Melamine |
| Column | SunShell HILIC Amide, 2.6 μm 100 x 4.6 mm |
|---|---|
| Mobile phase | Acetonitrile/25 mM phosphate buffer (pH2.5) =8/2 |
| Flow rate | 1.0 mL/min |
| Temperature | 40 ℃ |
| Detection | UV@220 nm |
| Sample | 1 = Nicotinic acid
2 = Ascorbic acid 3 = Pyridoxine |
| Column | SunShell HILIC Amide, 2.6 μm 100 x 4.6 mm |
|---|---|
| Mobile phase | Acetonitrile: 25 mM phosphate buffer (pH2.5) =8:2 |
| Flow rate | 1.0 mL/min |
| Temperature | Ambient |
| Detection | UV@215 nm |
| Sample | 1 = Aspartame 2 = Saccharin 3 = Acesulfame K |
| Column | SunShell HILIC Amide, 2.6 μm 100 x 4.6 mm |
|---|---|
| Mobile phase | Acetonitrile: 25 mM phosphate buffer (pH2.5) =8:2 |
| Flow rate | 1.0 mL/min |
| Temperature | Ambient |
| Detection | UV@215 nm |
| Sample | 1 = Helicin
2 = Salicin 3= Arbutin 4 = Rutin |