確かな技術と自由な発想 新しいクロマトグラフィー固定相を提案します Certain technpology and unrestricted conception It proposes a new chromatographic stationary phase. |
|||||||||||
| ★米国薬局方のPQRI DatabaseにSunniestおよびSunShellカラムを登録 | |||||||||||
|
|||||||||||
| クロマニックオープン10周年特別キャンペーン第2弾 2015年4月より | |||||||||||
| ★6種類のコアシェルカラムの比較データ公開中Cortecs追加 (見なければ損をするほどの内容!) <<Chromatography Today誌>>に英文論文掲載ーこちらから |
|||||||||||
| ★ SunShell seminar 2014 in EU スライド公開中(pdf5.08MB) | |||||||||||
| ★待望の内径1.0mm SunShellカラム発売開始 | |||||||||||
| ★コアシェル型カラム SunShell に, HILIC-Amideと2-EPを追加 | |||||||||||
| ★2010年度日本分析化学会技術功績賞受賞! | |||||||||||
| ★水移動相を用いた場合の保持挙動(総合論文)分析化学に掲載 pdfファイルはこちらから検索 | |||||||||||
| ★海外の販売網はこちらから | |||||||||||
| 2015.8.20更新 | |||||||||||
| SunShellのイメージムービー (コアシェルカラムの利点の解説はこちらから) | |||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|||||||||
Copyrigh(C) ChromaNik Technologies Inc. All Rights Reserved.