高性能全多孔性カラム
新結合相を開発し、これまでにないエンドキャッピングを施しています!
Sunniestシリーズでは下記の固定相をラインナップしております。
固定相名のボタンをクリックすると詳細ページに移ります。
充填剤 | 粒子径 (µm) | 細孔径 (nm) | 比表面積 (m2/g) | 炭素含有量 (%) | 結合相 | エンドキャッピング | 使用pH範囲 | USP category |
Sunniest C18 | 1.8, 3 and 5 | 12 | 340 | 16 | C18 | 高温エンドキャッピング | 1.5 - 10 | L1 |
Sunniest C18-HT | 2 | 10 | 340 | 16 | C18 | 高温エンドキャッピング | 1.5 - 10 | L1 |
Sunniest RP-AQUA | 3 and 5 | 12 | 340 | 16 | C30 | 高温エンドキャッピング | 2 - 8 | L62 |
Sunniest C8 | 3 and 5 | 12 | 340 | 10 | C8 | 高温エンドキャッピング | 1.5 - 9 | L7 |
Sunniest PhE | 3 and 5 | 12 | 340 | 10 | Phenylethyl | 高温エンドキャッピング | 1.5 - 8 | L11 |
Sunniest Biphenyl | 5 | 12 | 340 | 11 | Biphenyl | 高温エンドキャッピング | 1.5 - 8 | L11 |
Sunniest PFP | 5 | 12 | 340 | 10 | Pentafluorophenyl | TMSエンドキャッピング | 2 - 8 | L43 |
Sunniest PFP&C18 | 5 | 12 | 340 | 14 | Pentafluorophenyl+C18 | TMSエンドキャッピング | 2 - 8 | L43 |
Sunniest Cyano | 5 | 12 | 340 | 5.5 | Diisopropyl-cyanopropyl | なし | 2 - 8 | L10 |
Sunniest Silica | 3 and 5 | 12 | 340 | ----- | Bare Silica | なし | 1 - 5 | L3 |
逆相固定相
C18 C18-HT | |
RP-AQUA | |
C8 | |
Cyano | |
Phenyl | |
Biphenyl | |
PFP | |
PFP&C18 |
順相・ヒリック固定相
Silica |
Column size | 4.6 x 150 mm 粒子径5 µm |
---|---|
Mobile phase | CH3CN/20mM Phosphate buffer pH7.0 =60/40 |
Flow rate | 1.0 mL/min |
Temperature | 40 ºC |
Sample | 1 = Uracil |
2 = Propranolol | |
3 = Nortriptyline | |
4 = Amitriptyline |
非常にテーリングの起こりやすい塩基性化合物であり、残存シラノール基の評価に良く使用されているアミトリプチリンのピーク形状を比較し、評価を行いました。
一般的にアミトリプチリンの分離には移動相有機溶媒としてメタノールが使用されますが、メタノールの代わりにアセトニトリルを用いると多くの逆相カラムでアミトリプチリンはひどくテーリングすることが知られています。
Sunniest C18,RP-AQUA,C8はアセトニトリルを用いてもテーリングすることなく、 シャープなピークが得られます。 つまり、Sunniest C18,RP-AQUA,C8カラムを用いれば、 使用有機溶媒が限定されることなく、 広範囲な移動相条件が設定でき、すべての成分に対し最適な分離条件を構築できます。